栄養成分表示(1枚当たり)(推定値) | ||||||
商品名 | 原材料名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
オールドファッション | 小麦粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、食塩、パン酵母/乳化剤、イーストフード、糊料(グァーガム)、香料、ビタミンC、着色料(カロチン)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 23kcal | 0.4g | 0.9g | 3.2g | 0.06g |
アールグレイ | 小麦粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、紅茶、食塩、パン酵母/乳化剤、イーストフード、糊料(グァーガム)、香料、ビタミンC、着色料(カロチン)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 23kcal | 0.4g | 0.9g | 3.1g | 0.06g |
アップルシナモン | 小麦粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、おろしリンゴ、食塩、シナモンパウダー、パン酵母/乳化剤、イーストフード、糊料(グァーガム)、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、ビタミンC、着色料(カロチン)、(一部に乳成分・小麦・大豆・リンゴを含む) | 23kcal | 0.4g | 0.9g | 3.2g | 0.06g |
フルーツサラダ | 小麦粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、食塩、パン酵母/乳化剤、イーストフード、香料、糊料(グァーガム)、着色料(赤2、赤102、ラック、クチナシ、青1、カロチン)、ビタミンC、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 23kcal | 0.4g | 0.9g | 3.2g | 0.06g |
ベリーショートケーキ | 小麦粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、牛乳、ストロベリーソース、食塩、ラズベリー濃縮シロップ、パン酵母/着色料(ラック、赤102、カロチン)、乳化剤、酸味料、イーストフード、香料、糊料(グァーガム)、ビタミンC、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 23kcal | 0.4g | 0.9g | 3.2g | 0.06g |
キャラメルラテ | 小麦粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、牛乳、キャラメルソース、食塩、パン酵母、コーヒーソース/着色料(カラメル、クチナシ、カロチン)、香料、乳化剤、イーストフード、糊料(グァーガム)、ビタミンC、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 24kcal | 0.4g | 0.9g | 3.3g | 0.06g |
すいーとぽてと ➡スイートポテト | 小麦粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、紫いもソース、食塩、パン酵母/着色料(クチナシ、ラック、カロチン)、香料、乳化剤、イーストフード、糊料(グァーガム)、ビタミンC、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 23kcal | 0.4g | 0.9g | 3.2g | 0.07g |
抹茶あんみつ | 小麦粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、食塩、パン酵母、抹茶、乾燥あん/着色料(クチナシ、炭末、カロチン)、乳化剤、香料、イーストフード、糊料(グァーガム)、ビタミンC、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 24kcal | 0.4g | 1.0g | 3.2g | 0.06g |
きんぴらごぼう | 小麦粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、食塩、パン酵母、一味唐辛子/着色料(カロチノイド、炭末)、乳化剤、香料、イーストフード、糊料(グァーガム)、ビタミンC、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 23kcal | 0.4g | 0.9g | 3.2g | 0.06g |
星メープル | 小麦粉(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、砂糖、食塩、メープルシュガー、パン酵母/香料、着色料(クチナシ、カロチン)、乳化剤、ビタミンC、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 24kcal | 0.3g | 1.2g | 2.9g | 0.05g |
星いちご | 小麦粉(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、砂糖、牛乳、ストロベリーソース、ラズベリー濃縮シロップ、食塩、パン酵母/着色料(ラック、赤102、カロチン)、酸味料、乳化剤、香料、ビタミンC、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 25kcal | 0.3g | 1.2g | 2.9g | 0.06g |
星ごま | 小麦粉(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、砂糖、黒ごま、食塩、パン酵母/乳化剤、香料、ビタミンC、着色料(カロチン)、(一部に乳成分・小麦・大豆・ごまを含む) | 25kcal | 0.4g | 1.3g | 2.8g | 0.05g |
星抹茶 | 小麦粉(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、砂糖、抹茶、食塩、パン酵母、てん茶/着色料(クチナシ、カロチン)、乳化剤、香料、ビタミンC、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 24kcal | 0.3g | 1.2g | 2.8g | 0.05g |
ハートプレーン | 小麦粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、食塩、パン酵母/乳化剤、イーストフード、糊料(グァーガム)、香料、ビタミンC、着色料(カロチン)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 23kcal | 0.4g | 0.9g | 3.2g | 0.06g |
ハートベリー | 小麦粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、ストロベリーソース、ラズベリー濃縮シロップ、食塩、パン酵母/着色料(ラック、赤102、カロチン)、酸味料、乳化剤、香料、イーストフード、糊料(グァーガム)、ビタミンC、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 23kcal | 0.4g | 0.9g | 3.3g | 0.06g |
ハートショコラ | 小麦粉(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、砂糖、準チョコレート、食塩、パン酵母/乳化剤、香料、イーストフード、糊料(グァーガム)、ビタミンC、着色料(カロチン)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 24kcal | 0.4g | 1.1g | 3.2g | 0.06g |
バームクーヘン | バウムクーヘン(全卵、小麦粉、砂糖、マーガリン、その他)(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品/乳化剤、膨張剤、酒精、香料、脂肪酸、セルロース、糊料(キサンタンガム)、着色料(アナトー、カロチン)、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む) | 103kcal | 1.6g | 5.0g | 13.0g | 0.08g |
クロワッサンラスク | クロワッサン生地(小麦粉、バター、砂糖、卵、イースト、脱脂粉乳、食塩、麦芽粉末)(国内製造)、砂糖、含蜜糖/ビタミンC、(一部に乳成分・卵・小麦を含む) | 30kcal | 0.4g | 1.5g | 3.5g | 0.07g |
あじさい | 小麦粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、ブルーベリーソース、ストロベリーソース、食塩、ラズベリー濃縮シロップ、イースト/着色料(クチナシ、ラック、赤102、カロチン)、酸味料、乳化剤、香料、イーストフード、増粘剤(グァーガム)、ビタミンC、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 24kcal | 0.4g | 0.9g | 3.4g | 0.077g |
Loading
Error